历届NBA总决赛冠军完整记录 · 权威数据一览
NBA总冠军是美国职业篮球联赛(National Basketball Association)每个赛季的最高荣誉。总决赛采用七场四胜制,东西部冠军对决,获胜球队获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯。自1947年BAA成立至今,已产生78届总冠军。
早期NBA总决赛采用多种赛制,1947-1949年为七场四胜,1950年曾短暂使用九场五胜,1951年后统一为七场四胜制延续至今。2023-24赛季,NBA引入季中锦标赛,但总决赛赛制保持不变。
比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖(Bill Russell NBA Finals MVP Award)自1969年设立,以传奇中锋比尔·拉塞尔命名。迈克尔·乔丹6次获此殊荣,为历史最多。勒布朗·詹姆斯、魔术师约翰逊各获3次。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军球队 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 | 4-1 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 | 4-1 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 4-2 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-2 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 | 4-2 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-0 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-1 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 | 4-2 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-1 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 | 4-2 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 | 4-3 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 | 4-1 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 | 4-0 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 德怀恩·韦德 | 4-2 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 | 4-3 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 | 4-1 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 | 4-2 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-0 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-1 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 | 4-1 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-0 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-3 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 | 4-1 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊赛亚·托马斯 | 4-1 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 | 4-0 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 | 4-3 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师约翰逊 | 4-2 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 | 4-2 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 4-2 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 | 4-3 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 | 4-0 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 | 4-2 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 4-2 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 | 4-2 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 | 4-1 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 | 4-3 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 | 4-2 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 | 4-2 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 | 4-0 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-1 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 | 4-1 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 4-0 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-3 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 | 4-3 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-2 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 | 4-2 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-3 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-1 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | —— | 4-1 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-2 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-3 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | —— | 4-1 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | —— | 4-3 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | —— | 4-0 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | —— | 4-2 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | —— | 4-3 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | —— | 4-1 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | —— | 4-3 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | —— | 4-3 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | —— | 4-1 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | —— | 4-3 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | —— | 4-3 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | —— | 4-2 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | —— | 4-2 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | —— | 4-2 |
BAA(NBA前身)成立,费城勇士获得首个总冠军
比尔·拉塞尔带领凯尔特人创造前无古人的八连冠神话
迈克尔·乔丹两次三连冠,缔造篮球之神传奇
OK组合(奥尼尔+科比)统治联盟,建立新王朝
库里+汤普森+杜兰特,四年三冠震撼联盟
塔图姆布朗双核带队,凯尔特人第18冠创历史新高
• NBA自1947年成立以来,共产生了78届总冠军(截至2024年)
• 西部球队和东部球队各获得了39次总冠军,势均力敌
• 洛杉矶是唯一拥有两支总冠军球队的城市(湖人+快船未夺冠,但湖人17冠)
• 2020年总决赛在奥兰多"泡泡"园区进行,是特殊时期的特别冠军
• NBA历史上从未有球队在0-3落后的情况下逆转夺冠